1. Ukuran Kertas Seri A
Ukuran kertas Seri A biasanya digunakan untuk kebutuhan cetakan umum (percetakan), perkantoran, dan penerbitan. Di mulai dari ukuran kertas yang paling besar (A0) sampai dengan ukuran yang paling kecil (A10).
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| A0 | 841 x 1189 |
| A1 | 594 x 841 |
| A2 | 420 x 594 |
| A3 | 297 x 420 |
| A4 | 210 x 297 |
| A5 | 148 x 210 |
| A6 | 105 x 148 |
| A7 | 74 x 105 |
| A8 | 52 x 74 |
| A9 | 37 x 52 |
| A10 | 26 x 37 |
Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya.
2. Ukuran Kertas Seri B
Ukuran kertas seri B ini besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, dan biasanya digunakan untuk mencetak poster dan lukisan dinding.
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| B0 | 1000 x 1414 |
| B1 | 707 x 1000 |
| B2 | 500 x 707 |
| B3 | 353 x 500 |
| B4 | 250 x 353 |
| B5 | 176 x 250 |
| B6 | 125 x 176 |
| B7 | 88 x 125 |
| B8 | 62 x 88 |
| B9 | 44 x 62 |
| B10 | 31 x 44 |
3. Ukuran Kertas Seri C
Sedangkan untuk ukuran kertas seri C ini biasanya digunakan untuk pembuatan map, kartu pos dan amplop.
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| C0 | 917 x 1297 |
| C1 | 648 x 917 |
| C2 | 458 x 648 |
| C3 | 324 x 458 |
| C4 | 229 x 324 |
| C5 | 162 x 229 |
| C6 | 114 x 162 |
| C7 | 81 x 114 |
| C8 | 57 x 81 |
| C9 | 40 × 57 |
| C10 | 28 × 40 |
4. Ukuran Kertas Seri R
Kebanyakan orang menyebutnya ukuran kertas foto karena sekedar diketahui bahwa seri R tersebut adalah seri yang telah ditetapkan oleh standar internasional ISO untuk melambangkan ukuran percetakan foto.
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| 2R | 60 x 90 |
| 3R | 89 x 127 |
| 4R | 102 x 152 |
| 5R | 127 x 178 |
| 6R | 152 x 203 |
| 8R | 203 x 254 |
| 8R plus | 203 x 305 |
| 10R | 254 x 305 |
| 10R plus | 254 x 381 |
| 11R | 279 × 356 |
| 11R plus | 279 × 432 |
| 12R | 305 × 381 |
| 12R plus | 305 × 465 |
| 14R | 284 × 353 |
| 17R | 305 × 405 |
| 19R | 28 × 455 |
5. Ukuran Kertas Seri F
Biasanya di sebut kertas Folio, Kertas seri F ini sering digunakan untuk kebutuhan perkantoran dan fotocopy.
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| F4 | 215 x 330 |
6. Ukuran Kertas Seri lainnya
Jenis Ukuran Kertas Standar Amerika ini diantaranya adalah Letter, Legal, Junior Legal, Ledger dan Tabloid dll.
| UKURAN KERTAS | DIMENSI (mm x mm) |
| Letter | 216 x 279 |
| Legal | 216 x 356 |
| Junior Legal | 203 x 127 |
| Ledger | 432 x 279 |
| Tabloid | 279 x 432 |
Sekian dulu untuk macam-macam ukuran kertasnya dan untuk ukuran-ukuran kertas yang belum disebutkan mungkin akan di update kedepanya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua.....

Tidak ada komentar:
Posting Komentar